| Darwin | HP-UX | Linux | Windows | ||||||
| Sandia-darwin-intel | Sandia-darwin-ppc | HP-UX_ia64_aCC | BGD-Ubuntu | RW_WinXP_VC71 | daw-msvc71 | BGD-Windows | |||
| rev 47450 | rev 47440 | rev 47433 | rev 47445 | rev 47427 | rev 47432 | rev 47432 | |||
| i | i | ||||||||
| library / toolset | library / toolset | ||||||||
| library / toolset | library / toolset | ||||||||
| Sandia-darwin-intel | Sandia-darwin-ppc | HP-UX_ia64_aCC | BGD-Ubuntu | RW_WinXP_VC71 | daw-msvc71 | BGD-Windows | |||
| rev 47450 | rev 47440 | rev 47433 | rev 47445 | rev 47427 | rev 47432 | rev 47432 | |||
| i | i | ||||||||
| Darwin | HP-UX | Linux | Windows | ||||||
| accumulators | pass | pass | details | pass | pass | details | pass | details | accumulators |
| algorithm/minmax | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | algorithm/minmax |
| algorithm/string | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | algorithm/string |
| any | pass | pass | regress. | pass | regress. | details | regress. | regress. | any |
| array | pass | pass | pass | pass | pass | pass | no results | pass | array |
| asio | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | asio |
| assign | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | assign |
| bimap | pass | pass | details | pass | pass | pass | pass | pass | bimap |
| bind | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | bind |
| circular_buffer | pass | pass | details | pass | pass | pass | pass | pass | circular_buffer |
| concept_check | details | details | details | details | details | details | details | details | concept_check |
| config | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | config |
| conversion | pass | pass | pass | pass | details | details | details | details | conversion |
| crc | pass | pass | pass | pass | pass | pass | no results | pass | crc |
| date_time | regress. | pass | regress. | pass | pass | pass | pass | pass | date_time |
| disjoint_sets | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | disjoint_sets |
| dynamic_bitset | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | dynamic_bitset |
| exception | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | exception |
| filesystem | pass | pass | pass | pass | pass | details | pass | pass | filesystem |
| foreach | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | foreach |
| format | pass | pass | details | pass | pass | pass | pass | pass | format |
| function | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | function |
| function_types | details | details | details | details | details | pass | details | pass | function_types |
| functional | pass | pass | pass | pass | pass | pass | no results | pass | functional |
| functional/hash | pass | pass | pass | pass | details | details | details | details | functional/hash |
| fusion | pass | pass | details | pass | pass | pass | pass | pass | fusion |
| gil | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | gil |
| graph | pass | pass | details | pass | pass | details | pass | details | graph |
| integer | pass | pass | pass | pass | pass | pass | no results | pass | integer |
| interprocess | pass | pass | unusable | pass | pass | pass | pass | pass | interprocess |
| intrusive | pass | pass | details | pass | pass | pass | pass | pass | intrusive |
| io | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | io |
| iostreams | pass | pass | pass | details | pass | details | pass | pass | iostreams |
| iterator | pass | pass | details | pass | pass | pass | pass | pass | iterator |
| lambda | pass | pass | pass | pass | regress. | pass | regress. | pass | lambda |
| logic | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | logic |
| math | pass | pass | pass | pass | pass | details | pass | pass | math |
| mpl | pass | pass | details | pass | pass | pass | pass | pass | mpl |
| multi_array | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | multi_array |
| multi_index | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | multi_index |
| numeric/conversion | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | numeric/conversion |
| numeric/interval | regress. | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | numeric/interval |
| numeric/ublas | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | numeric/ublas |
| optional | details | details | pass | details | pass | pass | pass | pass | optional |
| parameter | pass | pass | pass | pass | pass | details | pass | regress. | parameter |
| pool | pass | pass | pass | pass | pass | pass | no results | pass | pool |
| preprocessor | pass | pass | pass | pass | pass | pass | no results | pass | preprocessor |
| program_options | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | program_options |
| property_map | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | property_map |
| ptr_container | details | details | details | details | details | details | details | details | ptr_container |
| python | pass | pass | details | pass | pass | pass | pass | pass | python |
| random | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | random |
| range | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | range |
| rational | pass | pass | pass | pass | pass | pass | no results | pass | rational |
| regex | details | pass | regress. | pass | pass | details | pass | pass | regex |
| serialization | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | serialization |
| signals | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | signals |
| smart_ptr | details | details | details | details | details | details | details | details | smart_ptr |
| spirit | details | details | details | details | details | details | details | details | spirit |
| statechart | details | details | details | details | details | details | details | details | statechart |
| static_assert | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | static_assert |
| system | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | system |
| test | pass | details | details | details | pass | pass | pass | pass | test |
| thread | details | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | thread |
| timer | pass | pass | pass | pass | pass | pass | no results | pass | timer |
| tokenizer | pass | pass | pass | pass | pass | pass | no results | pass | tokenizer |
| tr1 | details | details | details | details | details | details | details | details | tr1 |
| tuple | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | tuple |
| type_traits | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | type_traits |
| typeof | pass | pass | details | pass | pass | pass | pass | pass | typeof |
| units | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | units |
| unordered | pass | pass | pass | pass | details | details | details | details | unordered |
| utility | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | utility |
| utility/enable_if | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | utility/enable_if |
| variant | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | variant |
| wave | pass | pass | details | pass | pass | pass | pass | pass | wave |
| xpressive | pass | pass | details | pass | details | pass | pass | pass | xpressive |
|
All library's tests pass. | |
|
Most of the library's tests pass, but there are some known failures which might affect the library's functionality. Please follow the link to see the detailed report. | |
|
Some of the newly added library's tests fail, or some of the library's tests fail on the newly added compiler, or some of the tests fail due to unresearched reasons. Please follow the link to see the detailed report. | |
|
There are some regressions in the library comparing to the previous release. Please follow the link to see the detailed report. | |
|
The library author marked it as unusable on the particular platform/toolset. Please follow the link to see the detailed report. |
| i | An incremental run. |